|
|
||
新製品のご案内です ご予約受付中
ラピードトレインズ製品は,ほぼ受注生産です



|
直流パックの最高電圧は16vです
ギミックを持つ直流パックは使用禁止です |
|||||
|
|||||
|
現地価格 ($) は, 発売までに変更される可能性があります
このページでご案内の品は,ご予約を承る準備が出来てます |
|||||
|
機種欄に SILENT 表記があるものは
DC(直流)運転専用でサウンドを搭載しません |
|||||
|
鉄道名カッコ内(塗色欄)でex.に続く鉄道名は
旧在籍の鉄道,FADEDは退色・汚し表現済です |
|||||
|
スケール
|
品番
|
車型
|
鉄道名
|
税別
現地($) |
|
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043001 | F40PH | AMTRAK 376 ph3 | $269.95 |
| HO | RPI | 1043501 | F40PH (ESU LokSound) | AMTRAK 376 ph3 | $359.95 |
| HO | RPI | 1043002 | F40PH | AMTRAK 387 ph3 | $269.95 |
| HO | RPI | 1043502 | F40PH (ESU LokSound) | AMTRAK 387 ph3 | $359.95 |
| HO | RPI | 1043003 | F40PH | AMTRAK 409 ph3 | $269.95 |
| HO | RPI | 1043503 | F40PH (ESU LokSound) | AMTRAK 409 ph3 | $359.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043004 | F40PH w/DITCHLIGHT | AMTRAK 370 ph3 |
$269.95
|
| HO | RPI | 1043504 | F40PH w/DITCHLIGHT (ESU LokSound) | AMTRAK 370 ph3 | $359.95 |
| HO | RPI | 1043005 | F40PH w/DITCHLIGHT | AMTRAK 389 ph3 | $269.95 |
| HO | RPI | 1043505 | F40PH w/DITCHLIGHT (ESU LokSound) | AMTRAK 389 ph3 | $359.95 |
| HO | RPI | 1043006 | F40PH w/DITCHLIGHT | AMTRAK 406 ph3 | $269.95 |
| HO | RPI | 1043506 | F40PH w/DITCHLIGHT (ESU LokSound) | AMTRAK 406 ph3 | $359.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043007 | F40PH | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 900 (EARLY; silver, blue stripes, red & white nose stripes, black lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043507 | F40PH (ESU LokSound) | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 900 (EARLY; silver, blue stripes, red & white nose stripes, black lettering) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043008 | F40PH | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 905 (EARLY; silver, blue stripes, red & white nose stripes, black lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043508 | F40PH (ESU LokSound) | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 905 (EARLY; silver, blue stripes, red & white nose stripes, black lettering) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043009 | F40PH | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 916 (EARLY; silver, blue stripes, red & white nose stripes, black lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043509 | F40PH (ESU LokSound) | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 916 (EARLY; silver, blue stripes, red & white nose stripes, black lettering) | $359.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043051 | F40PH-2CAT | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 901 (silver, red logo & nose stripes, black roof & lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043551 | F40PH-2CAT (ESU LokSound) | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 901 (silver, red logo & nose stripes, black roof & lettering) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043052 | F40PH-2CAT | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 908 (silver, red logo & nose stripes, black roof & lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043552 | F40PH-2CAT (ESU LokSound) | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 908 (silver, red logo & nose stripes, black roof & lettering) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043053 | F40PH-2CAT | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 915 (silver, red logo & nose stripes, black roof & lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043553 | F40PH-2CAT (ESU LokSound) | CALTRAIN (CAL TRANS, SAN FRANCISCO) 915 (silver, red logo & nose stripes, black roof & lettering) | $359.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043010 | F40PH | CSX CSX1 (B&O HERITAGE; dark blue, black band, dulux gold stripes & lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043510 | F40PH (ESU LokSound) | CSX CSX1 (B&O HERITAGE; dark blue, black band, dulux gold stripes & lettering) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043011 | F40PH | CSX CSX2 (B&O HERITAGE; dark blue, black band, dulux gold stripes & lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043511 | F40PH (ESU LokSound) | CSX CSX2 (B&O HERITAGE; dark blue, black band, dulux gold stripes & lettering) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043012 | F40PH | CSX CSX3 (B&O HERITAGE; dark blue, black band, dulux gold stripes & lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043512 | F40PH (ESU LokSound) | CSX CSX3 (B&O HERITAGE; dark blue, black band, dulux gold stripes & lettering) | $359.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043013 | F40PH | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1002 (EARLY; purple, gray, yellow pin stripes) | $286.15 |
| HO | RPI | 1043513 | F40PH (ESU LokSound) | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1002 (EARLY; purple, gray, yellow pin stripes) | $381.55 |
| HO | RPI | 1043014 | F40PH | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1007 (EARLY; purple, gray, yellow pin stripes) | $286.15 |
| HO | RPI | 1043514 | F40PH (ESU LokSound) | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1007 (EARLY; purple, gray, yellow pin stripes) | $381.55 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043016 | F40PH w/DITCHLIGHT | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1000 (purple, gray, yellow pin stripes) | $286.15 |
| HO | RPI | 1043516 | F40PH w/DITCHLIGHT (ESU LokSound) | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1000 (purple, gray, yellow pin stripes) | $381.55 |
| HO | RPI | 1043017 | F40PH w/DITCHLIGHT | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1005 (purple, gray, yellow pin stripes) | $286.15 |
| HO | RPI | 1043517 | F40PH w/DITCHLIGHT (ESU LokSound) | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1005 (purple, gray, yellow pin stripes) | $381.55 |
| HO | RPI | 1043018 | F40PH w/DITCHLIGHT | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1011 (purple, gray, yellow pin stripes) | $286.15 |
| HO | RPI | 1043518 | F40PH w/DITCHLIGHT (ESU LokSound) | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1011 (purple, gray, yellow pin stripes) | $381.55 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043015 | F40PH | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1013 (gray, purple, yellow pin stripes) | $286.15 |
| HO | RPI | 1043515 | F40PH (ESU LokSound) | MBTA - MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (BOSTON) 1013 (gray, purple, yellow pin stripes) | $381.55 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043029 | F40PH | METROLINK (LOS ANGELES) 800 (white, black roof, blue stripes & lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043529 | F40PH (ESU LokSound) | METROLINK (LOS ANGELES) 800 (white, black roof, blue stripes & lettering) | $359.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043019 | F40PH | METX / METRA (CHICAGO) 108 (blue, black bottom, red roof & nose stripes, white lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043519 | F40PH (ESU LokSound) | METX / METRA (CHICAGO) 108 (blue, black bottom, red roof & nose stripes, white lettering) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043020 | F40PH | METX / METRA (CHICAGO) 114 (blue, black bottom, red roof & nose stripes, white lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043520 | F40PH (ESU LokSound) | METX / METRA (CHICAGO) 114 (blue, black bottom, red roof & nose stripes, white lettering) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043021 | F40PH | METX / METRA (CHICAGO) 125 (blue, black bottom, red roof & nose stripes, white lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043521 | F40PH (ESU LokSound) | METX / METRA (CHICAGO) 125 (blue, black bottom, red roof & nose stripes, white lettering) | $359.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043022 | F40PH-2 w/DITCHLIGHT | METX / METRA (CHICAGO) 156 (blue, red roof & nose stripes, white sill & lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043522 | F40PH-2 w/DITCHLIGHT (ESU LokSound) | METX / METRA (CHICAGO) 156 (blue, red roof & nose stripes, white sill & lettering) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043023 | F40PH-2 w/DITCHLIGHT | METX / METRA (CHICAGO) 164 (blue, red roof & nose stripes, white sill & lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043523 | F40PH-2 w/DITCHLIGHT (ESU LokSound) | METX / METRA (CHICAGO) 164 (blue, red roof & nose stripes, white sill & lettering) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043024 | F40PH-2 w/DITCHLIGHT | METX / METRA (CHICAGO) 171 (blue, red roof & nose stripes, white sill & lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043524 | F40PH-2 w/DITCHLIGHT (ESU LokSound) | METX / METRA (CHICAGO) 171 (blue, red roof & nose stripes, white sill & lettering) | $359.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043027 | F40PH-3 | METX / METRA (CHICAGO) 147 (OPERATION LIFESAVER; blue, red roof & nose stripes, white lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043527 | F40PH-3 (ESU LokSound) | METX / METRA (CHICAGO) 147 (OPERATION LIFESAVER; blue, red roof & nose stripes, white lettering) | $359.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043025 | F40PH-3 | METX / METRA (CHICAGO) 101 (TODAY; blue, black top, red band, red & white nose stripes, white lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043525 | F40PH-3 (ESU LokSound) | METX / METRA (CHICAGO) 101 (TODAY; blue, black top, red band, red & white nose stripes, white lettering) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043026 | F40PH-3 | METX / METRA (CHICAGO) 105 (TODAY; blue, black top, red band, red & white nose stripes, white lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043526 | F40PH-3 (ESU LokSound) | METX / METRA (CHICAGO) 105 (TODAY; blue, black top, red band, red & white nose stripes, white lettering) | $359.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043028 | F40PH-3 | METX / METRA (CHICAGO) 104 (CITY of CHICAGOl white, baldk top, red & blue pin stripes & lettering) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043528 | F40PH-3 (ESU LokSound) | METX / METRA (CHICAGO) 104 (CITY of CHICAGOl white, baldk top, red & blue pin stripes & lettering) | $359.95 |
![]() ハドソン川西岸のニューヨーク州路線用です (ニュージャージー州内は終点ホボーケンまで全駅通過です) 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043054 | F40PH-3C | MNRR - MTA - METRO NORTH 4908 (TODAY; gray, blue nose, cab & band, red pin stripes, white lettering) | $280.75 |
| HO | RPI | 1043554 | F40PH-3C (ESU LokSound) | MNRR - MTA - METRO NORTH 4908 (TODAY; gray, blue nose, cab & band, red pin stripes, white lettering) | $374.35 |
| HO | RPI | 1043055 | F40PH-3C | MNRR - MTA - METRO NORTH 4911 (TODAY; gray, blue nose, cab & band, red pin stripes, white lettering) | $280.75 |
| HO | RPI | 1043555 | F40PH-3C (ESU LokSound) | MNRR - MTA - METRO NORTH 4911 (TODAY; gray, blue nose, cab & band, red pin stripes, white lettering) | $374.35 |
| HO | RPI | 1043056 | F40PH-3C | MNRR - MTA - METRO NORTH 4914 (TODAY; gray, blue nose, cab & band, red pin stripes, white lettering) | $280.75 |
| HO | RPI | 1043556 | F40PH-3C (ESU LokSound) | MNRR - MTA - METRO NORTH 4914 (TODAY; gray, blue nose, cab & band, red pin stripes, white lettering) | $374.35 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1043057 | F40PH-2CAT | NJT - NEW JERSEY TRANSIT 4119 (DISCO STRIPES; silver, black roof, orange, red & blue stripes) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043557 | F40PH-2CAT (ESU LokSound) | NJT - NEW JERSEY TRANSIT 4119 (DISCO STRIPES; silver, black roof, orange, red & blue stripes) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043058 | F40PH-2CAT | NJT - NEW JERSEY TRANSIT 4120 (DISCO STRIPES; silver, black roof, orange, red & blue stripes) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043558 | F40PH-2CAT (ESU LokSound) | NJT - NEW JERSEY TRANSIT 4120 (DISCO STRIPES; silver, black roof, orange, red & blue stripes) | $359.95 |
| HO | RPI | 1043059 | F40PH-2CAT | NJT - NEW JERSEY TRANSIT 4124 (DISCO STRIPES; silver, black roof, orange, red & blue stripes) | $269.95 |
| HO | RPI | 1043559 | F40PH-2CAT (ESU LokSound) | NJT - NEW JERSEY TRANSIT 4124 (DISCO STRIPES; silver, black roof, orange, red & blue stripes) | $359.95 |