|
||
新製品のご案内です ご予約受付中
現地価格 ($) は, 発売までに変更される可能性があります
このページでご案内の品は,ご予約を承る準備が出来てます |
|||||
スケール
|
品番
|
機種
|
鉄道名
順に並べてます ↓ |
税別
現地($) |
|
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
N | IMT | 66526-19 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BN (green, white logo & lettering) |
$36.95
|
N | IMT | 66526-20 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BN (green, white logo & lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66526-21 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BN (green, white logo & lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66526-22 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BN (green, white logo & lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66526-23 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BN (green, white logo & lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66526-24 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BN (green, white logo & lettering) | $36.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
N | IMT | 66534-13 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BNSF (WEDGE; gray, orange logo, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66534-14 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BNSF (WEDGE; gray, orange logo, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66534-15 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BNSF (WEDGE; gray, orange logo, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66534-16 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BNSF (WEDGE; gray, orange logo, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66534-17 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BNSF (WEDGE; gray, orange logo, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66534-18 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | BNSF (WEDGE; gray, orange logo, black lettering) | $36.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
N | IMT | 66522-13 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | C&NW (yellow, red herald, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66522-14 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | C&NW (yellow, red herald, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66522-15 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | C&NW (yellow, red herald, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66522-16 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | C&NW (yellow, red herald, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66522-17 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | C&NW (yellow, red herald, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66522-18 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | C&NW (yellow, red herald, black lettering) | $36.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
N | IMT | 66546-01 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | CEFX - CIT EQUIPMENT FINANCE Corp. (light gray, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66546-02 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | CEFX - CIT EQUIPMENT FINANCE Corp. (light gray, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66546-03 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | CEFX - CIT EQUIPMENT FINANCE Corp. (light gray, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66546-04 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | CEFX - CIT EQUIPMENT FINANCE Corp. (light gray, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66546-05 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | CEFX - CIT EQUIPMENT FINANCE Corp. (light gray, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66546-06 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | CEFX - CIT EQUIPMENT FINANCE Corp. (light gray, black lettering) | $36.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
N | IMT | 66538-07 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | GN - GREAT NORTHERN (gray,red goat, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66538-08 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | GN - GREAT NORTHERN (gray,red goat, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66538-09 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | GN - GREAT NORTHERN (gray,red goat, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66538-10 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | GN - GREAT NORTHERN (gray,red goat, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66538-11 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | GN - GREAT NORTHERN (gray,red goat, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66538-12 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | GN - GREAT NORTHERN (gray,red goat, black lettering) | $36.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
N | IMT | 66548-01 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | HLMX - HELM FINANCIAL Corp. (ex. MKT - MISSOURI KANSAS TEXAS, PATCH; green, yellow MKT logo) | $36.95 |
N | IMT | 66548-02 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | HLMX - HELM FINANCIAL Corp. (ex. MKT - MISSOURI KANSAS TEXAS, PATCH; green, yellow MKT logo) | $36.95 |
N | IMT | 66548-03 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | HLMX - HELM FINANCIAL Corp. (ex. MKT - MISSOURI KANSAS TEXAS, PATCH; green, yellow MKT logo) | $36.95 |
N | IMT | 66548-04 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | HLMX - HELM FINANCIAL Corp. (ex. MKT - MISSOURI KANSAS TEXAS, PATCH; green, yellow MKT logo) | $36.95 |
N | IMT | 66548-05 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | HLMX - HELM FINANCIAL Corp. (ex. MKT - MISSOURI KANSAS TEXAS, PATCH; green, yellow MKT logo) | $36.95 |
N | IMT | 66548-06 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | HLMX - HELM FINANCIAL Corp. (ex. MKT - MISSOURI KANSAS TEXAS, PATCH; green, yellow MKT logo) | $36.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
N | IMT | 66503-19 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | N&W (gray, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66503-20 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | N&W (gray, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66503-21 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | N&W (gray, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66503-22 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | N&W (gray, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66503-23 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | N&W (gray, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66503-24 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | N&W (gray, black lettering) | $36.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
N | IMT | 66550-01 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | UP (ex. D&RGW, PATCH; gray, UP herald, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66550-02 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | UP (ex. D&RGW, PATCH; gray, UP herald, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66550-03 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | UP (ex. D&RGW, PATCH; gray, UP herald, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66550-04 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | UP (ex. D&RGW, PATCH; gray, UP herald, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66550-05 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | UP (ex. D&RGW, PATCH; gray, UP herald, black lettering) | $36.95 |
N | IMT | 66550-06 | ACF 39' 2 BAY CENTER FLOW COVERED HOPPER | UP (ex. D&RGW, PATCH; gray, UP herald, black lettering) | $36.95 |