|
||
新製品のご案内です ご予約受付中
現地価格 ($) は, 発売までに変更される可能性があります
このページでご案内の品は,ご予約を承る準備が出来てます |
|||||
スケール
|
品番
|
車型
|
鉄道名
順に並べてます ↓ |
税別
現地($) |
|
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMT | 38717-01 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CN - CANADIAN PACIFIC ('73; brown, white noodle & lettering) |
$42.95
|
HO | IMT | 38717-02 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CN - CANADIAN PACIFIC ('73; brown, white noodle & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38717-03 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CN - CANADIAN PACIFIC ('73; brown, white noodle & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38717-04 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CN - CANADIAN PACIFIC ('73; brown, white noodle & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38717-05 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CN - CANADIAN PACIFIC ('73; brown, white noodle & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38717-06 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CN - CANADIAN PACIFIC ('73; brown, white noodle & lettering) | $42.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMT | 38716-01 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CP RAIL ('75, PACMAN; red, black logo, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38716-02 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CP RAIL ('75, PACMAN; red, black logo, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38716-03 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CP RAIL ('75, PACMAN; red, black logo, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38716-04 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CP RAIL ('75, PACMAN; red, black logo, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38716-05 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CP RAIL ('75, PACMAN; red, black logo, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38716-06 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | CP RAIL ('75, PACMAN; red, black logo, white lettering) | $42.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMT | 38713-01 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | IC - ILLINOIS CENTRAL ('75; orange, white i, black lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38713-02 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | IC - ILLINOIS CENTRAL ('75; orange, white i, black lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38713-03 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | IC - ILLINOIS CENTRAL ('75; orange, white i, black lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38713-04 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | IC - ILLINOIS CENTRAL ('75; orange, white i, black lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38713-05 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | IC - ILLINOIS CENTRAL ('75; orange, white i, black lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38713-06 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | IC - ILLINOIS CENTRAL ('75; orange, white i, black lettering) | $42.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMT | 38910-01 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, NO ROOF WALK) | MP - MISSOURI PACIFIC ('78; brown, white eagle & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38910-02 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, NO ROOF WALK) | MP - MISSOURI PACIFIC ('78; brown, white eagle & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38910-03 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, NO ROOF WALK) | MP - MISSOURI PACIFIC ('78; brown, white eagle & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38910-04 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, NO ROOF WALK) | MP - MISSOURI PACIFIC ('78; brown, white eagle & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38910-05 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, NO ROOF WALK) | MP - MISSOURI PACIFIC ('78; brown, white eagle & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38910-06 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, NO ROOF WALK) | MP - MISSOURI PACIFIC ('78; brown, white eagle & lettering) | $42.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMT | 38911-01 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, w/ROOF WALK) | N&W ('81; brown, white burger & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38911-02 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, w/ROOF WALK) | N&W ('81; brown, white burger & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38911-03 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, w/ROOF WALK) | N&W ('81; brown, white burger & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38911-04 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, w/ROOF WALK) | N&W ('81; brown, white burger & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38911-05 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, w/ROOF WALK) | N&W ('81; brown, white burger & lettering) | $42.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMT | 38912-01 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, NO ROOF WALK) | NS - NORFOLK SOUTHERN (2005-; MOW - MAINTENANCE OF WAY; gray, black hoorse & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38912-02 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, NO ROOF WALK) | NS - NORFOLK SOUTHERN (2005-; MOW - MAINTENANCE OF WAY; gray, black hoorse & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38912-03 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, NO ROOF WALK) | NS - NORFOLK SOUTHERN (2005-; MOW - MAINTENANCE OF WAY; gray, black hoorse & lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38912-04 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, NO ROOF WALK) | NS - NORFOLK SOUTHERN (2005-; MOW - MAINTENANCE OF WAY; gray, black hoorse & lettering) | $42.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMT | 38913-01 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, w/ROOF WALK) | RDG - READING ('56; brown, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38913-02 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, w/ROOF WALK) | RDG - READING ('56; brown, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38913-03 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, w/ROOF WALK) | RDG - READING ('56; brown, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38913-04 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, w/ROOF WALK) | RDG - READING ('56; brown, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38913-05 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, w/ROOF WALK) | RDG - READING ('56; brown, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38913-06 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (WELDED SIDE, w/ROOF WALK) | RDG - READING ('56; brown, white lettering) | $42.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMT | 38714-01 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | RI - ROCK ISLAND ('69; jade, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38714-02 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | RI - ROCK ISLAND ('69; jade, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38714-03 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | RI - ROCK ISLAND ('69; jade, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38714-04 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | RI - ROCK ISLAND ('69; jade, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38714-05 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | RI - ROCK ISLAND ('69; jade, white lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38714-06 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, NO ROOF WALK) | RI - ROCK ISLAND ('69; jade, white lettering) | $42.95 |
直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMT | 38715-01 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, w/ROOF WALK) | WP - WESTERN PACIFIC ('59; brown, yellow lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38715-02 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, w/ROOF WALK) | WP - WESTERN PACIFIC ('59; brown, yellow lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38715-03 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, w/ROOF WALK) | WP - WESTERN PACIFIC ('59; brown, yellow lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38715-04 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, w/ROOF WALK) | WP - WESTERN PACIFIC ('59; brown, yellow lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38715-05 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, w/ROOF WALK) | WP - WESTERN PACIFIC ('59; brown, yellow lettering) | $42.95 |
HO | IMT | 38715-06 | 40' AAR 1937 SINGLE 10' DOOR BOX CAR (RIVETED SIDE, w/ROOF WALK) | WP - WESTERN PACIFIC ('59; brown, yellow lettering) | $42.95 |